Professional Manufacturer with Auto Bearings and Parts

Insert bearings

Page: [1] [2] [3]

The out ring of the insert bearings are spherical.They are designed in the way almost the same as deep groove ball bearing.The design of the insert bearings allow them to be easily mounted into a housing block and be self-aligning.

Insert bearings

SB type

Bearing No. Dimension
d D B C L W K r(min) G6.8 ds
SB201 12mm 40 22 12 24.8 0.6 4.5 1/4-28 M6*1
SB201-8 1/2
SB202 15mm
SB202-10 5/8
SB203 17mm
SB204 20mm 47 25 14 29.3 1 4.5 1/4-28 M6*1
SB204-12 3/4
SB205 25mm 52 27 15 33.8 1 5.5 1/4-28 M6*1
SB205-14 7/8
SB205-15 15/16
SB205-16 1
SB206 30mm 62 30 16 40.8 1 5.5 1/4-28 M6*1
SB206-17 1 1/16
SB206-18 1 1/8
SB206-19 1 3/16
SB206-20 1 1/4(s)
SB207 35mm 72 32 17 46.8 1.1 6.5 1/4-28 M6*1
SB207-20 1 1/4
SB207-21 1 5/16
SB207-22 1 3/8
SB207-23 1 7/16
SB208 40mm 80 34 18 52.8 1.1 7 5/16-24 M8*1
SB208-24 1 1/2
SB208-25 1 9/16
SB209 45mm 85 41.2 19 58.6 1.1 8.2 5/16-24 M8*1
SB209-26 1 5/8
SB209-27 1 11/16
SB209-28 1 3/4
SB210 50mm 90 43.5 20 62.2 1.1 9.2 5/16-24 M8*1
SB210-29 1 13/16
SB210-30 1 7/8
SB210-31 1 15/16
SB210-32 2(s)
SB211 55mm 100 45.3 21 68.9 1.5 9.8 3/8-24 M10*1.25
SB211-32 2
SB211-33 2 1/16
SB211-34 2 1/8
SB211-35 2 3/16
SB212 60mm 110 53.7 22 76 1.5 9.8 3/8-24 M10*1.25
SB212-36 2 1/4
SB212-37 2 5/16
SB212-38 2 3/8
SB212-39 2 7/16

Insert bearings

Bearing No. Type Dimension
d D B C G H
1580206 1 30 62 18
1580207 1 35 72 20
1580209 1 45 85 21
1680204 2 20 52 29 16 4 8
1680205 2 25 62 31 18 4 8.5
1680206 2 30 72 35 20 4 9
1680207 2 35 80 35 21 4 10.5
1680208 2 40 85 39 21 5 11

Page: [1] [2] [3]